
当前位置:首页 >> 格陵兰岛概况
	
    格陵兰岛概况
    | 岛屿面积: | 2,166,086平方公里 | 
| 无冰地区面积: | 410,449平方公里 | 
| 人口: | 56,648 (2007年1月),首府努克的人口为15,047人,无冰雪覆盖地区的人口密度为0.14人/平方公里;其中因纽特人占89%,丹麦人和其他种族占11%(2006年1月)。 | 
| 宗教: | 福音路德教 | 
| 语言: | 格陵兰语 | 
| 货币: | 丹麦克朗(DKK),100丹麦克朗约等于123.9元人民币。 | 
| 海岸线: | 44,087公里 | 
| 最高峰: | 3693米高的贡比约恩斯山(Gunnbjorns Fjeld) | 
| 气候: | 北极至亚北极气候,有寒冷的冬季和凉爽的夏季,温度不超过10摄氏度。 | 
| 自然资源: | 锌、铅、铁矿石、煤、钼、金、铂、铀、鱼类、海豹、鲸鱼、水电,以及可能存在的石油和天然气。 | 
| 自然地理: | 格陵兰岛是一个由高耸的山脉、庞大的蓝绿色冰山、壮丽的峡湾和贫瘠裸露的岩石组成的地区。它在地理纬度上属于高纬度,最北端莫里斯·杰塞普角位于83°39′N,而最南端的法韦尔角则位于59°46′N,南北长度为2670千米,相当于欧洲大陆北端至中欧的距离。最东端的东北角位于11°39′W,而西端亚历山大角则位于73°08′W。岛上气候严寒,冰雪茫茫,中部地区的最冷月平均温度为摄氏零下47度,绝对最低温度达到摄氏零下70度,是地球上仅次于南极洲的第二个“寒极”。 | 
格陵兰岛南北纵深辽阔,地区间气候存在重大差异,位于北极圈内的格陵兰出现极地特有的极昼和极夜现象。越接近高纬度,一年中的极昼和极夜就越长。每到冬季,便有持续数个月的极夜,格陵兰上空隅尔会出现色彩绚丽的北极光,它时而如五彩缤纷的焰火喷射天空,时而如手执彩绸的仙女翩翩起舞,给格陵兰的夜空带来一派生气。而在夏季,则终日头顶艳阳,格陵兰成为日不落岛。


 
 狗拉雪橇
 狗拉雪橇 划皮艇
 划皮艇 观鲸游
 观鲸游 乘雪车
 乘雪车 滑雪
 滑雪